Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 16.563.335,69Moneten |
Guthaben Ø pro User | 69.887,49Moneten |
Angemeldete User | 237 |
Anmeldungen pro Tag | 0,94 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 52.626Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 165.679,840 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,148Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 6.147.900Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 40.482.846,923Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 6,585Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 3.083.017Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 13.452.190,559Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 4,363Moneten |
Paidmailklicks aller User | 1.043.013Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 26.910.827,011Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 25,801Moneten |
Surfbarviews aller User | 2.693.882Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.080.776,917Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,886Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 545.014 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 346.315,23Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,64Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 3.181.081,18Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.091 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 2.238.707.204 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 207.994.048,49Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 843 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 1.912.985.960 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 41.102.927,15Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 119 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.635.805 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.518.875,27Moneten |
Surfbar Kampagnen | 87 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 362.346.705 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 10.560.739,04Moneten |