Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 4.837.055,87Moneten |
Guthaben Ø pro User | 28.122,42Moneten |
Angemeldete User | 172 |
Anmeldungen pro Tag | 2,15 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 24.122Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 81.177,536 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,365Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 1.898.695Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.172.145,093Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,304Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 131.639Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 323.921,801Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,461Moneten |
Paidmailklicks aller User | 567.705Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 10.276.657,350Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 18,102Moneten |
Surfbarviews aller User | 890.414Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 925.396,700Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,039Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 558.124 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 365.990,59Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,66Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 403.399,26Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 921 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 83.801.433 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 148.845.118,08Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 11 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.045.376 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.068.693,41Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 171 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 8.176.046 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 39.163.945,77Moneten |
Surfbar Kampagnen | 677 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 65.723.860 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 15.094.203,77Moneten |