Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 12.259.055,11Moneten |
Guthaben Ø pro User | 59.222,49Moneten |
Angemeldete User | 207 |
Anmeldungen pro Tag | 1,40 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 31.918Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 103.955,929 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,257Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 2.992.003Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 13.304.222,819Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,447Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 1.539.231Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.474.218,991Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 3,556Moneten |
Paidmailklicks aller User | 597.194Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 14.808.377,456Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 24,797Moneten |
Surfbarviews aller User | 932.334Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.199.929,072Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,287Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 529.385 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 338.706,49Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,64Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 1.052.906,34Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.110 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 239.534.834 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.462.666.493,86Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 415 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 1.712.482.090 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.170.703.002,21Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 119 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 4.836.516 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 38.966.050,22Moneten |
Surfbar Kampagnen | 770 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 65.188.921 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 146.690.477,85Moneten |